Sabés cuánto cuesta antes de empezar
En Sûr Capitència conocés las comisiones posibles antes de operar. Publicamos el monto del depósito inicial, los cobros principales, los costos de operativa y las condiciones de depósito y retiro en pesos uruguayos (UYU). Sin membresías ni sorpresas.
Registro abierto, lugares limitados
Un gerente personal se comunica con vos dentro de las 24 horas.
Al crear una cuenta, aceptás nuestra Política de Privacidad y los Términos de Uso.
Planes: Básico, Avanzado y Premium
Elegí el plan que mejor se ajusta a lo que buscás. Todos incluyen el acceso completo a la plataforma.
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quien recién empieza | Usuarios con algo de experiencia | Quien opera los mayores volúmenes |
| Depósito inicial | Desde $ 10.000 | Desde $ 60.000 | Desde $ 200.000 |
| Monitoreo de mercado | |||
| Herramientas con IA | |||
| Alertas de mercado | Esenciales | Avanzadas | Personalizadas |
| Recursos analíticos | Información esencial | Avanzada | Acceso completo |
| Material educativo | |||
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | |||
| Atención prioritaria | |||
| Cuota mensual | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Acceso a la plataforma |
Importante: no cobramos cuota mensual por acceder a la plataforma. La cifra indicada en cada plan es el capital inicial destinado a la operativa, no una membresía ni un pago por el uso. Las comisiones de trading y otros costos aplicables se informan por separado.
Comisiones principales
Montos en pesos uruguayos (UYU). El porcentaje aplicable se muestra antes de confirmar cada operación.
| Tipo de costo | Comisión / valor |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión por operación | Hasta 0,58% por transacción |
| Conversión de moneda | Hasta 1,50% |
| Spread en Forex | Desde 0,8 |
| Comisión por inactividad | Gratis |
El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones de mercado del momento. La comisión exacta se revela siempre antes de la confirmación de la operación.
Costos adicionales
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red para activos digitales | Pueden aplicar en operaciones con criptomonedas, según la red utilizada. |
| Cargos del proveedor de pago | Podrán aplicarlos terceros procesadores de pagos en algunos métodos. |
| Conversión de moneda | Aplica cuando la operación se realiza en una moneda distinta de la cuenta. |
| Costos por activos o servicios específicos | Corren por cuenta de corredores u otros socios, según el activo o servicio elegido. |
Todos los costos aplicables, si existen, se muestran antes de confirmar la transacción. Sûr Capitència no aplica cargos ocultos.
Depósito, retiro, plazos y límites
Resumen operativo; los detalles por método están en la página de métodos de depósito y retiro.
| Operación | Comisión de la plataforma | Plazo típico | Límite |
|---|---|---|---|
| Depósito por transferencia local | Gratis | Dentro de 24 horas | Desde $ 10.000, sin tope |
| Depósito con tarjeta | Gratis | Instantáneo | Según el límite de tu tarjeta |
| Retiro por transferencia bancaria | Gratis | 1 a 3 días hábiles | Mínimo $ 5.000 por solicitud |
| Retiro con tarjeta Visa | Gratis | 1 a 5 días hábiles | Mínimo $ 5.000 por solicitud |
| Retiro en USDT (TRC-20) | Gratis | Dentro de 24 horas | Mínimo equivalente a $ 5.000 |
Las cifras de esta página son informativas y pueden actualizarse; la versión vigente siempre es la que se muestra al confirmar cada operación. Operar conlleva riesgo de pérdida del capital.